• Con una trayectoria de más de 10 años, DHL On the Road reconoce a socios transportistas por su servicio y dedicación para mantener a México en movimiento.
DHL Supply Chain, empresa líder en logística en el mundo y en México, en el marco del DHL Transportation Forum 2020, reconoció en esta edición la entrega y compromiso de sus socios transportistas.
La crisis derivada de la pandemia del Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia del Transporte, no sólo en nuestro país sino en el mundo entero. Gracias a la capacidad de respuesta, así como al nivel de servicio, DHL Supply Chain realizó tan sólo en 2019 más de 220 mil embarques de carga terrestre por año, alcanzando un récord de 21 mil embarques en un mes que representan más de 100 millones de kilómetros recorridos para llegar a más de 10 mil puntos de entrega.
Divididos en 5 categorías de Transporte: Esencial DHL, Responsabilidad Social, Perfect Lane, Sector y Transporte Especializado, DHL Supply Chain otorgó 33 reconocimientos a socios estratégicos.
“Este reconocimiento busca enaltecer el trabajo de todos aquellos que, con su labor y apoyo, han sido clave importante para mantener en movimiento al país. Para DHL Supply Chain México es un honor reconocer a los socios de negocio que no solo nos ayudan a conectar a nuestros clientes y hacer una gestión operativa más sencilla, sino que, al mismo tiempo, comparten nuestros valores como compañía”, comentó Juan Carlos Aderman, VP de Transporte en DHL Supply Chain México y Latinoamérica.
Los ganadores fueron:
Categoría Esencial DHL | ||
Esencial DHL | “Can Do” | ESTRELLA ROJA |
Esencial DHL | “Right First Time” | TRACUSA |
Esencial DHL | “Passion” | ALMEX |
Categoría Responsabilidad social | ||
Responsabilidad Social | Responsabilidad Social | ESTRELLA ROJA |
Categoría Perfect Lane | ||
Perfect lane | “TR1” | TUM |
Perfect lane | “Villahermosa” | ECR LOGISTICA |
Perfect lane | “Mérida” | ZAZUETA OLGUÍN IRENE |
Perfect lane | “Torreón” | HÉCTOR MANUEL RANGEL PACHECO |
Perfect lane | “Tijuana” | CARLOS IBARRA ALEMÁN |
Perfect lane | “Hermosillo” | PORTEADORES LOGÍSTICOS DEL PACÍFICO |
Perfect lane | “Guadalajara” | YOLANDA PÉREZ |
Perfect lane | “Puebla” | VÁZQUEZ FLORES HILARIO |
Perfect lane | “Monterrey” | TRANSPORTES VAZLA TRANSNORT |
Categoría Sector | ||
Sector EMCE | “Servicio Destacado” | TRANSPORTES TURZ |
Sector Auto Aftermarket | “Servicio Destacado” | SITRA |
Sector Auto Mobility | “I2M” | NEXO AUTOTRANSPORTE |
Sector Auto Mobility | “I2M” | FTR |
Sector Auto Mobility | “JIT/JIS” | AMD |
Sector Consumo | “Servicio Destacado” | LANDSTAR |
Sector Life | “Servicio Destacado” | GC SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD |
Sector Retail | “Servicio Destacado” | TAHUKA |
Sector SPL | “Servicio Destacado” | RAYTRANS |
Sector Tech | “Servicio Destacado” | LÁZARO ORDAZ GALLO |
Categoría Especializados | ||
Especializado | “Maniobra Especializada” | TRANSPORTES CLAUDIA |
Especializado | “Temperatura controlada” | TRANSPORTES COVA |
Especializado | “Plataformas” | TRANSPORTES Y LOGÍSTICA BOLIO |
Especializado | “Última Milla Intermodal” | SAROHE |
Especializado | “Ferrocarriles” | FERROMEX |
Especializado | “Productos Peligrosos-EMCE” | TRANSGAZA |
Especializado | “Productos Peligrosos- Aftermarket” | CTS |
Especializado | “Entrega hospitales « | TRANSPORTES RAG |
Especializado | “Transporte Blindado” | TM JUÁREZ |
Especializado | “Transporte Intermodal Puertos” | ELOLA |
La red de transportistas de DHL Supply Chain México, conformada por más de 500 socios, brinda atención y servicio a más de 120 clientes dentro de todos los sectores de la industria.
Además, con el objetivo de beneficiar a sus clientes DHL Supply Chain busca mantenerse a la vanguardia en innovación en conjunto con sus socios transportistas para fortalecer el servicio.